2021年,微医赴港上市的梦想能实现吗?根据彭博社消息,数字健康独角兽微医计划最快下月申请香港IPO,Pre-IPO轮估值接近70亿美元。然而,微医曾被市场公认有望冲击“互联网医疗第一股”的企业,但时至今日其还在上市冲刺阶段
医疗科技 | 2021-03-01 11:13 评论宁德时代动力电池在电动汽车上的总装机量连续四年位列世界第一,主要原因包括宁德时代供应链完善,动力电池产能持续扩张推动收入增长,另外相对于比亚迪,宁德时代动力电池业务是其主要收入来源,在技术方面,宁德时
锂电 | 2021-03-01 11:08 评论近日,哈尔滨博实自动化股份有限公司发布了其2020年业绩快报,快报显示,该年度博实自动化实现营收18.28亿元,经营净利润为5.56亿元,较2019年的3.83亿元同比增长45.11%。
机器人 | 2021-03-01 11:06 评论两个临床项目具有Best-in-Class的潜力。本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin据IPO早知道消息,康乃德生物医药(以下简称“康乃德”)于美东时间2月26日正式向美国证券交易委员会(S
医疗科技 | 2021-03-01 10:28 评论2020年10月1日,美国医疗器械企业Pulmonx登陆纳斯达克,股票代码为LUNG,发行价19美元,募集资金超2亿美元。截止2021年2月3日,Pulmonx每股超58美元,公司总市值超20亿美元。Pulmonx成立于1998年,是一家商业阶段的医疗技术公司
医疗科技 | 2021-03-01 10:05 评论撰文/蓝科技蓝科技获悉,惠而浦家电1月市场表现强势,洗衣机线下同比增长近34%,线上同比增长逾65%;冰箱线下同比增长近36%,线上同比增长逾240%;一月销售总额同比增长逾一倍。惠而浦以“冰洗双升”打开牛年新局面,显示其品牌建设已经进入新的赛道,并取得了阶段性成效
智能家居 | 2021-03-01 09:42 评论近日,大族激光发布了2020年财报预告,财报中提到,出售旗下控股子公司深圳市大族机器人有限公司(以下简称:大族机器人)部分股权后,投资收益确认为1.24亿元。图片来源:大族机器人公开资料显示,大族机器
机器人 | 2021-03-01 09:34 评论近期,被各种主流媒体报道的现代汽车花费巨资(约9亿美元)召回大量电动车的新闻,将现代汽车和LG推上了风口浪尖。尤其是LG,因为目前已经将召回范围内的电动车自燃原因锁定了在了电芯层面。此次号称目前为止最大的电动车召回事件中
锂电 | 2021-02-28 21:44 评论前段时间的新能源排行榜一经放出,各个品牌都争先恐后地对比了销售数据,如今正是新能源乘用车市场发展至今的最强盛世,吉利集团的董事长李书福与理想汽车董事长李想又引发了新的热议,原因竟是发表了对造车新势力与传统汽车业发展上发表了不同的看法
新能源汽车 | 2021-02-28 17:18 评论南极熊导读:西安铂力特,是中国金属3D打印的龙头厂商。△北京时间2021年2月26日,股价162.88,市值130亿人民币2021年2月28日,南极熊注意到浙商证券发布了一份关于铂力特的研报,铂力特当前股价为162.88元/股,浙商证券给予了“买入”评级,我们来看一下这份研报的内容
智能制造 | 2021-02-28 12:21 评论本文来自方正证券研究所于2021年1月30日发布的报告《传音控股:业绩符合预期,成长路线明晰》,欲了解具体内容,请阅读报告原文。核心观点事件:1月29日,公司发布2020年度业绩预告,预计2020年全年实现归母净利润26.4亿元,同比增长47.13%
通信 | 2021-02-28 12:18 评论日前,国家电投党组副书记、总经理、董事江毅在集团总部会见晶科电力、晶科能源董事长李仙德。
太阳能光伏 | 2021-02-27 17:41 评论因“水氢发动机”引发关注的青年汽车集团有限公司(下称“青年汽车”),终于落幕。据中国经营报消息,近日,青年汽车集团旗下的主要造车实体——金华青年汽车制造有限公司(以下简称“金华青年汽车”)临时管理人发布《金华青年汽车破产清算案债权申报说明》,正式对外宣告公司已进入破产清算程序
氢能 | 2021-02-27 14:36 评论2月27日,据美国证券交易委员会文件显示,中国物联网云平台公司涂鸦智能公司申请在美国上市,准备登录纽约证券交易所,拟筹资金额约1亿美元,主要承销商为摩根士丹利、美银证券及中金。如果顺利登录纽约交易所,涂鸦智能有望成为全球IoT云平台第一股
物联网 | 2021-02-27 11:00 评论人们常说,云计算是一个资金投入密集型和技术密集型的规模产业,经过十余年的发展,市场格局已定,新玩家很难有所作为。事实真是如此?如果对比传统IT市场的规模,会发现云计算市场规模占比依然很小,未来留给市场竞争者有足够大的体量和空间
云计算 | 2021-02-27 10:04 评论由于国内当下对于半导体的需求正强劲,华虹半导体在未来一段时间内仍将受惠于市场的需求缺口,业绩或许也将持续向好。
智能制造 | 2021-02-27 10:01 评论近日,华虹公布其2020年四季度财报。财报发布后,公司股价实现了一波猛涨,但因持有公司7.62%股权的第四大股东NEC Corporation趁股价高涨之时套现离开,使得华虹半导体的股价由涨转跌。虽然股价出现了一点小波动,但是包括Q4在内,华虹半导体的经营业绩处于稳定上涨的阶段
电子工程 | 2021-02-27 09:58 评论报告要点事件公司于2月24日披露,拟向不特定对象发行不超过54,200万元可转债,募集资金主要用途有:1)集成电路制造用高端光刻胶研发项目31,300万元;2)阳恒化工年产9万吨半导体级超高纯硫酸技改项目,一期6,700万元;3)补充流动资金或偿还银行贷款16,200万元
电子工程 | 2021-02-27 08:37 评论由于市场对个人计算机和其他支持远程办公的设备需求强劲,戴尔该季度再次取得超出预期的出色业绩。 今天戴尔公布了第四季度财报,在不计入股票补偿等特定成本下的每股利润为2.70美元,收入为261.1亿美元,比去年同期增长了9%
智能硬件 | 2021-02-26 16:34 评论如果说2020年哪些行业经受住疫情冲击,甚至逆袭,小家电绝对算一个。据小家电行业报告,2020年上半年我国小家电零售量为13016万台,零售额为278亿元。疫情影响之下我国小家电线上渠道呈较强抗压力,零售额为780亿元,同比上涨12.4%
智能家居 | 2021-02-26 15:39 评论有道新财报:稳健增长下,与头部差距依旧
新松机器人:向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书
苏泊尔碰壁,低谷只是暂时的?
在线办公巨头狂舞