8月10日,中国汽车工业协会公布国内汽车产销数据,6月,国内新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆,同比分别增长22.3%和27%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的43.8%。其中,燃料电池汽车产量为0.1万辆,同比增长227%;销量为0.1万辆,同比增长181.2%
氢能 | 2024-08-09 18:48 评论8月2日,港股上市氢能企业国鸿氢能发布盈利警告。截至2024年6月30日止6个月未经审核综合管理账目的初步评估,集团预期录得报告期间的股东应占亏损约人民币2.03亿元至人民币2.16亿元,而去年同期的股东应占净亏损约人民币1.24亿元
氢能 | 2024-08-09 18:46 评论维科网光伏讯,8月8日,世地新能源光伏组件接线盒项目一期正式投产。据了解,世地新能源光伏组件接线盒项目分两期建设,每期建设100GW(约1.85亿套)光伏组件接线盒项目,总投资约20亿元。项目全面达产后,可形成年产200GW光伏组件接线盒产能,是全球最大的光伏组件接线盒生产基地
太阳能光伏 | 2024-08-09 18:43 评论手机淘汰赛,汽车高端战,雷军与余承东的双线缠斗就在不远的未来。 撰文|蓝洞商业 赵卫卫 55岁,理工男,软件工程师出身,科技企业的灵魂人物,十年前做智能手机,十年后踏入汽车产业,走群众路线深受拥趸们的喜欢,每每公开讲演引发无数关注,但台下却说自己性格内向
智能汽车网 | 2024-08-09 18:11 评论成功不难,难在挑战苹果。 经常看日本影视作品的朋友可能会发现,最近两年谷歌旗下 Pixel 系列手机在各种作品里的出镜率,越来越高。 但日本手机市场的变化也不只是 Pixel,小米手机对于日本消费者的吸引力也越来越大
通信 | 2024-08-09 18:08 评论触摸芯片是一种智能微处理器,能够感应人体触摸并将触摸操作转换成可读取的电信号输入,电容式触摸芯片利用电容原理检测触摸屏上的电荷变化,实现触摸按键感应手势识别、多点触控等功能,具有高精度、快速反应的特点,为用户提供更加丰富的操作方式
电子工程 | 2024-08-09 18:00 评论消费者权益和商家利益,淘天如何“端好这碗水”?作者 | 刘亮编辑 | 趣解商业TMT组随着电商平台之间的竞争日益激烈,每一次平台规则的变动都会引发商家与消费者的密切关注。而规则变动的背后,又会反映出平台与平台之间、平台与商家和用户之间等多方的博弈
通信 | 2024-08-09 17:58 评论2024年,工商业储能产业迎来了前所未有的发展机遇。去年,中国政府出台了一系列政策措施,使得工商业储能的商业模式更清晰、多样化。此外,储能技术的进步与成本的降低也为工商业储能的推广提供了有力支持,使得储能系统更加高效、可靠,成本也进一步降低
储能 | 2024-08-09 17:53 评论储能行业的高速发展同时也伴随着激烈的市场竞争和技术革新所带来的挑战。2023年,国内工商业储能市场迎来了爆发式增长,同时也吸引了众多新玩家入局。然而,截至2024年8月,国内部分市场意外遇冷。统计数据表明,增长速度也未达预期,这意味着行业的竞争升级已经到来
储能 | 2024-08-09 17:52 评论文/熊逾格 编辑/子夜 业绩突飞猛进的九号公司,能在二级市场重回巅峰吗? 8月6日晚间,九号公司发布半年报。财报显示,2024年上半年, 九号公司录得营收66.66亿
传感器 | 2024-08-09 17:45 评论近日,Metrohm集团与m-oem联合企业的核心成员——创新光子解决方案公司(IPS)迎来了其第40,000台激光器的下线,标志着公司发展历程中的又一重要里程碑。
激光 | 2024-08-09 17:39 评论新材料 | 2024-08-09 17:29 评论
无数个“AI Pin”正走在翻车的路上。 在今年年初举办的MWC24上,一款名为AI Pin的AI硬件横空出世,产品发言人在发布会现场讲解时喊出了“杀死智能手机”的口号
人工智能 | 2024-08-09 17:17 评论日本分析机构指出中国一家手机品牌已位居第三名,出货量猛增359%,成为增长最快的品牌,这是这家手机品牌首次在发达国家市场击败三星,显示出中国手机在海外市场已显示出越来越强的竞争力。 日本
通信 | 2024-08-09 17:09 评论事实上,经过多年的发展,电商早已深入到了人们的日常生活中,消费者也越来越习惯网上购物了。伴随着消费者网购需求的攀升,电商行业也跑出了诸多企业,时至今日,新老玩家在电商领域的“角力”仍在持续进行中
通信 | 2024-08-09 17:06 评论作者/周艺 主编/苏淮 罗永浩和俞敏洪的故事仍在继续。沉默的一方中,突然出现一位“20年老友”,一顿激情输出,让事态愈演愈烈。 8月8日中午,老罗发出“有理有
通信 | 2024-08-09 17:05 评论快科技8月9日消息,2024年7月,中国电视市场整体出货量略有下降。 根据洛图科技公布的最新数据显示,7月中国电视市场品牌整机出货量为217万台,环比下降16.2%,同比微降0.9%,而这一下降趋势自2月份起已连续六个月
显示 | 2024-08-09 17:01 评论在新能源汽车市场,“销冠”比亚迪快要成为“神”一般的存在。 该公司整车月销几乎成为个别车企的年销目标,日销(7月日销破万)更是能与不少车企月销数据匹敌
新能源汽车 | 2024-08-09 16:38 评论富士康当初离开的时候可谓张扬的要紧,让越南、印度等地的员工来中国工厂学习技术,拆除设备打包运走,不过如今它在印度、越南都遭受挫折,越南当地的消息指出富士康在越南上演着当初在中国的一幕,拆除设备打包运走,这次是运回中国
通信 | 2024-08-09 16:35 评论逐梦遇上股市低潮,黑芝麻上市当日惨遭滑铁卢。 8月8日,号称“国产智能汽车驾驶芯片第一股”黑芝麻智能在港交所挂牌上市,令人意外的是上市当日即破发,股价从发行价的28港元一路下跌,最终收市股价仅剩20.45港元,跌幅高达26.96%
智能汽车网 | 2024-08-09 16:34 评论