2019中国物联网行业年度评选“OFweek China IOT Awards 2019”将于2019年11月6日-11月20日进入网民投票及专家评选阶段,颁奖典礼将于12月6日在深圳举办。
物联网 | 2019-11-08 17:47 评论2019中国物联网行业年度评选“OFweek China IOT Awards 2019”将于2019年11月6日-11月20日进入网民投票及专家评选阶段,颁奖典礼将于12月6日在深圳举办。
物联网 | 2019-11-08 17:42 评论据亿欧汽车统计,2019年10月(10.01-10.31)期间,各地共出台了12项汽车出行产业相关政策。其中,国家层面6项、地方层面6项,内容涉及汽车制造、新能源汽车、智能网联、汽车流通等方面。图片来
氢能 | 2019-11-08 17:26 评论继三大运营商宣布5G商用、上线5G套餐之后,近日,又有好消息传来,那就是在这个月内,三大运营商必须在全国范围内提供携号转网服务。携号转网从开始地方测试至今已经有10年历程,本月内,全国各地的用户就可以在不更改电话号码的前提下更换电信运营商
通信 | 2019-11-08 15:29 评论每年11月,全世界的目光都会聚焦深圳,因为在这里即将上演一场科技盛宴。11月13-17日,有着“中国科技第一展”的第二十一届中国国际高新技术成果交易会正式拉开帷幕,来自全球的领军企业,前沿科技,高精尖产品吸引着科技行业的关注
激光 | 2019-11-08 15:20 评论2019中国物联网行业年度评选“OFweek China IOT Awards 2019”将于2019年11月6日-11月20日进入网民投票及专家评选阶段,颁奖典礼将于12月6日在深圳举办。
物联网 | 2019-11-08 15:18 评论2019中国物联网行业年度评选“OFweek China IOT Awards 2019”将于2019年11月6日-11月20日进入网民投票及专家评选阶段,颁奖典礼将于12月6日在深圳举办。
物联网 | 2019-11-08 15:14 评论2019中国物联网行业年度评选“OFweek China IOT Awards 2019”将于2019年11月6日-11月20日进入网民投票及专家评选阶段,颁奖典礼将于12月6日在深圳举办。
物联网 | 2019-11-08 15:04 评论2019中国物联网行业年度评选“OFweek China IOT Awards 2019”将于2019年11月6日-11月20日进入网民投票及专家评选阶段,颁奖典礼将于12月6日在深圳举办。
物联网 | 2019-11-08 14:56 评论2019中国物联网行业年度评选“OFweek China IOT Awards 2019”将于2019年11月6日-11月20日进入网民投票及专家评选阶段,颁奖典礼将于12月6日在深圳举办。
物联网 | 2019-11-08 14:48 评论11月7日报道11月6日,滴滴顺风车在滴滴出行App公布了最新产品方案,同时宣布将于11月20日起,陆续在哈尔滨、太原、石家庄、常州、沈阳、北京、南通7个城市上线试运营。方案提到,试运营期间,将在这7
新能源汽车 | 2019-11-08 14:17 评论一台双孔智能咖啡机,通过远程手机遥控,能同时配制出2种不同口味的咖啡;一台空气净化器,连续使用好几年都不用换芯……这些原本你认为是“奇思妙想”的创意,在第二届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)的科技生活展区里,都化作身边一个个实实在在可运用的高科技产品
人工智能 | 2019-11-08 14:05 评论万润科技成立初期以LED封装为主业,2015年收购日上光电,切入LED广告标识照明细分市场,产业链实现进一步延伸,产业规模快速扩大;2016年收购专注于移动互联网营销的亿万无线和专注家居装饰广告的鼎盛
半导体照明 | 2019-11-08 11:55 评论近日,湖北移动2019-2020年无源光纤倍增器第二次集采的中标候选人公示,华为、烽火、瑞斯康达和深圳迅特4家中标。
据了解,该项目为第二次招标,拟采购无源光纤倍增器25212套,其中六合一1
近日,宽带发展联盟和中国信息通信研究院对外发布了“千兆城市建设指标体系”,而三大运营商早已陆续试点千兆网络,千兆时代在明确的规划中加速到来。千兆城市建设三阶段:2020年上半年网络基础设施达标据介绍,
电力 | 2019-11-08 11:29 评论三雄极光喜获Shop!大奖,点亮零售照明智慧随着网购带来的冲击,线下的商店都在绞尽脑汁地想尽办法吸引消费者。除了依靠各类装修设计抓人眼球,还有另一个不可忽略的重点——店内照明。店铺的灯光设计直接影响到品牌形象、商品魅力的展示效果
半导体照明 | 2019-11-08 11:28 评论11月7日,福布斯公布2019年中国400富豪榜。就像每年公布的高考榜,总有人欢喜有人“愁”。今年福布斯中国富豪榜上榜的“录取线”升至70.7亿元,高于2018年的58亿元,同比增长21.89%;400位(包含家族,实际437人)总财富为91286.7亿元,比2018年增长25%
太阳能光伏 | 2019-11-08 11:27 评论近年来,人工智能、物联网等新兴技术的蓬勃发展,使得智能城市概念得到深入普及。在此基础上,全球智能照明行业步入飞速发展阶段。作为互联网时代照明领域智能化与趋势化的发展成果,智能照明在智能家居领域不仅优势明显,而且拥有强劲的市场发展动力和喜人的行业复合增长率
智能家居 | 2019-11-08 08:57 评论近年来,常州市金坛区紧抓新能源汽车、新一代移动通信、生物技术和新医药及光伏新能源为代表的“三新一特”风口行业,在项目引进、投资建设方面发展态势良好。其中,以5G、物联网、人工智能技术为主的新一代移动通信产业备受市场关注。
通信 | 2019-11-07 18:23 评论2019中国物联网行业年度评选“OFweek China IOT Awards 2019”将于2019年11月6日-11月20日进入网民投票及专家评选阶段,颁奖典礼将于12月6日在深圳举办。
物联网 | 2019-11-07 18:11 评论