每年年初,中国电动汽车百人会都会在北京钓鱼台国宾馆召开一个盛大的论坛。在这个论坛上,国务院相关部委负责人和相关权威人士,都会透露中国新能源汽车乃至中国汽车产业发展的重要信息和未来发展趋势。1月10日至
新能源汽车 | 2020-01-15 15:49 评论5G合同争夺战中,爱立信、华为和诺基亚成为当下的三巨头。在5G建设上,爱立信、华为和诺基亚已经成为这一领域的三巨头。依据各自所公布的最新数据,爱立信已经拿下78份5G订单合同,华为拥有65份合同,诺基亚则是63份
光通讯 | 2020-01-15 15:48 评论相比轿车的0.5%微弱下降幅度和MPV 15.2%的大幅度下降成绩来说,SUV在2019年以0.9%的正增长突破下降包围圈,则显得异常耀眼。随着庚子鼠年步伐的加快,全国学生纷纷结束期末考,进入寒假阶段
智能汽车网 | 2020-01-15 15:32 评论2019年,在智能化转型趋势的推动下,工业机器人市场规模继续保持高速增长趋势,OFweek机器人网梳理了2019年机器人行业十大核心数据,细看这一年行业的发展。
机器人 | 2020-01-15 11:47 评论根据乘联会近日公布的最新零售数据统计显示,2019年狭义乘用车全年累计销量达2069.8万辆,同比下降7.4%。在这其中,MPV车型的累计销量为137.2万辆,同比下降18.2%。从数据层面来看,其整体表现不容乐观
智能汽车网 | 2020-01-15 09:48 评论C114讯 1月14日消息(艾斯)来自Ovum的2019年第四季度物联网与低功耗广域网(LPWAN)部署跟踪报告显示,截至目前,全球已宣布的LPWAN部署数量累计达到501张,这一数字包括计划中的、试验中的以及投入使用的现网
物联网 | 2020-01-15 09:47 评论日前,专业汽车投诉平台汽车门网发布2019年汽车投诉分析报告,2019年汽车门网共收集整理车主有效投诉81,877宗,共涉及1,192个车型;其中,投诉量达3位数(含)以上的车型达到144个,标致408、途胜、朗逸、沃尔沃XC40等6款车型投诉量达到4位数
智能汽车网 | 2020-01-15 09:11 评论电车汇消息:在周末举办的中国电动汽车百人会上,比亚迪在各个场合宣传起自家的刀片电池,王传福说:“3月,刀片电池将在重庆工厂量产。”此次被正式命名的刀片电池即去年王传福在比亚迪年中业绩交流会上提出的“超级磷酸铁锂电池”
新能源汽车 | 2020-01-14 18:20 评论2019年是全面推行市场化竞争配置的第一年,在“531”新政的背景下,去年国家出台的一系列政策,旨在发挥市场在资源配置中的决定性作用。通过逐步下调补贴,并以竞价、平价的方式形成合理的新增规模,促进行业进一步优胜劣汰,降低度电补贴
太阳能光伏 | 2020-01-14 18:18 评论电车汇消息:在周末举办的中国电动汽车百人会上,比亚迪在各个场合宣传起自家的刀片电池,王传福说:“3月,刀片电池将在重庆工厂量产。”此次被正式命名的刀片电池即去年王传福在比亚迪年中业绩交流会上提出的“超级磷酸铁锂电池”
锂电 | 2020-01-14 18:17 评论根据市场调查机构IDC 的报道,包括台式机、笔记本电脑以及工作站在内的传统PC 的全球市场在2019 年获得了显著成长。第四季年增率成长了4.8%,该季的全球发货量超出预期,接近7180 万台,是自2015 年第四季最高的单季发货量
电子工程 | 2020-01-14 18:17 评论1月14日消息,据Gartner最新发布的PC出货量估算,PC市场自2011以来首次实现增长。但在总体趋势下,苹果Mac的出货量同比降幅达3%,2019年第四季度的市场份额也从2018年第四季度的7.9%下降至7.5%
智能硬件 | 2020-01-14 16:48 评论万幸今年新能源汽车补贴不退坡。1月13日,中国汽车工业协会(下称“中汽协”)发布了2019年汽车工业经济运行情况,数据显示,去年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%
新能源汽车 | 2020-01-14 15:21 评论2019年,中国的汽车市场和资本市场都在经历“寒冬”。中国汽车工业协会数据显示,2019年,中国汽车累计销量为2576.9万辆,同比下降8.2%。其中,乘用车累计销量为2144.4万辆,同比下降9.6%
智能汽车网 | 2020-01-14 15:19 评论小米创始人雷军说过这样一句名言:“站在风口处,猪也能飞起来,长出一个小翅膀,就能飞得更高”。2020年紧抓10大传感器风口,开启传感器掘金时代,下面工釆网小编和大家一起来了解一下2020年传感器都有哪些“小翅膀”? 近年来,传感器正处于传统型向新型传感器转型的发展阶段
传感器 | 2020-01-14 15:08 评论2020年1月14日是微软操作系统改朝换代的日子,微软正式公开宣布,所有对Windows 7操作系统的支持将从这一天开始停止。从此,Windows 7操作系统将正式退出微软大家族。其实微软在几个月前就已经宣布了这个消息,给了用户一定的适应时间
物联网 | 2020-01-14 11:07 评论如今也面临着退出,正所谓“长江后浪推前浪”,2020年1月14日,也就是今日,微软正式终止支持Win7,这样的结局早有预测,但也充满着悲壮。
电子工程 | 2020-01-14 10:33 评论相较此前的下滑态势,2019年12月的中国汽车市场产销同比跌幅有所收窄,但远未达到回暖这一程度。
1月13日,中国汽车工业协会对外发布了上月中国汽车工业产销数据。2019年12月,与上月相比,汽车产销延续了增长态势
我们先来看看一串数字:搜狐科技联合天眼查共同发布的《2019 中国AI创新报告》显示,截止2019年年底,中国现有近82万家AI企业,约占全国企业总量的0.43%,84%的企业不超过5岁。其中,9.2万家人工智能企业“不幸”夭折,74%的AI企业不超过5岁
人工智能 | 2020-01-14 09:25 评论中汽协的数据发布了,新能源车型远还没想象中那么香
1月13日,据中汽协公布的数据显示,2019年,我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%。其中,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%